



| Model | SS5000DS | SS5000DS | SS7500DS | SS8500DS |
| Frequency (HZ) | 50/60HZ | |||
| Rated voltage (V) | 110, 120. 220, 230, 240, 220/380V | |||
| Rated output KVA | 4.2/4.6 | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Max output KVA | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 |
| DC output | 12V-8.3A | |||
| Power factor | 1.0 / 0.8( three phase) | |||
| Noise Level (7m) db (A) | 69 | |||
| Engine model | S186FAE | S186FAE | S188FBE | S192FE |
| Fuel tank capacity (L) | 20 | |||
| Continuous running time (h) | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 6.8 |
| Starting system | Electric start | |||
| Packing size (mm) | 900*600*700 | |||
| Net weight (KG) | 160 | 160 | 165 | 170 |
